<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autoblog.com.es &#187; Auburn</title>
	<atom:link href="http://www.autoblog.com.es/category/auburn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autoblog.com.es</link>
	<description>Blog de opinión sobre el mundo del automóvil, especialmente diseño</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 12:57:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Presentación final del Auburn Aire</title>
		<link>http://www.autoblog.com.es/22/03/2007/presentacion-final-del-auburn-aire/</link>
		<comments>http://www.autoblog.com.es/22/03/2007/presentacion-final-del-auburn-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 10:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auburn]]></category>
		<category><![CDATA[Barro]]></category>
		<category><![CDATA[Dibujos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoblog.com.es/22/03/2007/presentacion-final-del-auburn-aire/</guid>
		<description><![CDATA[Después de tanto tiempo, aquí tenéis mi proyecto final del trimestre pasado: el Auburn Aire (presentación Powerpoint). Ahora estamos en el tercero, cuya particularidad es que teníamos que elegir una marca no automovilística. Mi coche es un Sony Ericsson, y os lo cuento aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.autoblog.com.es/fotos/2007/03/auburnfinal.jpg' alt='2015 Auburn Aire' class="right" /> Después de tanto tiempo, aquí tenéis mi proyecto final del trimestre pasado: el <a href="http://www.clubsonyericsson.com/luiscamino/aau/trans2auburnaire.pps">Auburn Aire</a> (presentación Powerpoint).</p>
<p>Ahora estamos en el tercero, cuya particularidad es que teníamos que elegir una marca no automovilística. Mi coche es un Sony Ericsson, y os lo cuento <a href="http://www.clubsonyericsson.com/foro/index.php/topic,23718.0.html">aquí</a>.</p>
<p><span id="more-137"></span></p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZHeSMBiAY30"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZHeSMBiAY30" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoblog.com.es/22/03/2007/presentacion-final-del-auburn-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi Avantjet Berlina, Auburn SUV y CUV</title>
		<link>http://www.autoblog.com.es/18/10/2006/audi-avantjet-berlina-auburn-suv-y-cuv/</link>
		<comments>http://www.autoblog.com.es/18/10/2006/audi-avantjet-berlina-auburn-suv-y-cuv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 09:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auburn]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Dibujos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoblog.com.es/18/10/2006/audi-avantjet-berlina-auburn-suv-y-cuv/</guid>
		<description><![CDATA[En realidad ésta especie de oruga roja y plateada es para el proyecto de Auburn, pero está basada en el Avantjet de hace unos días. En cualquier caso, no me gusta mucho, se parece al Honda FCX Concept: demasiado &#8220;futurista a la antigua&#8221; y no muy coherente (mirad en el Honda lo hacia delante que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.autoblog.com.es/dailysketches/audiavantjetberlina.jpg" alt="Audi Avantjet Berlina" class="right" />En realidad ésta especie de oruga roja y plateada es para el proyecto de Auburn, pero está basada en el <a href="http://www.autoblog.com.es/09/10/2006/audi-avantjet-bmw-serie-2-y-auburn-challenger/">Avantjet</a> de hace unos días. En cualquier caso, no me gusta mucho, se parece al <a href="http://www.channel4.com/4car/gallery/gallery.jsp?id=536">Honda FCX Concept</a>: demasiado &#8220;futurista a la antigua&#8221; y no muy coherente (mirad en el Honda lo hacia delante que está la cabina y lo atrás que están el volante y los asientos delanteros en comparación).</p>
<p>A continuación, un par de SUVs, el segundo descapotable (Convertible Utility Vehicle, no confundir con <a href="http://www.autoblog.com.es/10/09/2005/suc-sports-utility-cabrio-by-karmann/">SUC</a>).</p>
<p><span id="more-120"></span><br />
<img src="http://www.autoblog.com.es/dailysketches/auburnsuv2.jpg" alt="Auburn SUV" /></p>
<p><img src="http://www.autoblog.com.es/dailysketches/cuv.jpg" alt="Auburn CUV" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoblog.com.es/18/10/2006/audi-avantjet-berlina-auburn-suv-y-cuv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harmless Hummer, Citroën 2cv y Auburn SUV</title>
		<link>http://www.autoblog.com.es/17/10/2006/harmless-hummer-citroen-2cv-y-auburn-suv/</link>
		<comments>http://www.autoblog.com.es/17/10/2006/harmless-hummer-citroen-2cv-y-auburn-suv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 09:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auburn]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[Dibujos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoblog.com.es/17/10/2006/harmless-hummer-citroen-2cv-y-auburn-suv/</guid>
		<description><![CDATA[Éste primero lo llamo &#8220;Harmless Hummer&#8221; porque a pesar de ser básicamente una caja rectangular (valga la redundancia) no es tan intimidador como la mayoría de SUV&#8217;s actualmente, a base de colocar gráficos simples y asimétricos. Un concepto para un futuro lejano, donde no harán falta conductores (&#8220;limusinas personales&#8221;), y por tanto tampoco necesariamente ventanas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.autoblog.com.es/17/10/2006/harmless-hummer-citroen-2cv-y-auburn-suv/"><img src="http://www.autoblog.com.es/dailysketches/hummerkind.jpg" alt="Auburn SUV" /></a></p>
<p>Éste primero lo llamo &#8220;Harmless Hummer&#8221; porque a pesar de ser básicamente una caja rectangular (valga la redundancia) no es tan intimidador como la mayoría de SUV&#8217;s actualmente, a base de colocar gráficos simples y asimétricos. Un concepto para un futuro lejano, donde no harán falta conductores (&#8220;limusinas personales&#8221;), y por tanto tampoco necesariamente ventanas delantera o trasera; y el coche podrá ir &#8220;hacia delante&#8221; en ambas direcciones.</p>
<p>Los siguientes, una especie minicoche que se alarga o acorta dependiendo de si necesitamos o no plazas traseras, y que si le pones el logo de Citroën parece un 2cv futurista; y por otro lado las líneas esenciales del diseño de mi Auburn aplicadas a formato SUV (con una delantera, otra vez, demasiado Mitsubishi :/)</p>
<p><span id="more-119"></span><br />
<img src="http://www.autoblog.com.es/dailysketches/citroen2cv.jpg" alt="Auburn SUV" /></p>
<p><img src="http://www.autoblog.com.es/dailysketches/auburnsuv.jpg" alt="Auburn SUV" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoblog.com.es/17/10/2006/harmless-hummer-citroen-2cv-y-auburn-suv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eligiendo el diseño final para el Auburn</title>
		<link>http://www.autoblog.com.es/16/10/2006/eligiendo-el-diseno-final-para-el-auburn/</link>
		<comments>http://www.autoblog.com.es/16/10/2006/eligiendo-el-diseno-final-para-el-auburn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2006 08:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auburn]]></category>
		<category><![CDATA[Dibujos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoblog.com.es/16/10/2006/eligiendo-el-diseno-final-para-el-auburn/</guid>
		<description><![CDATA[Ésta semana empezamos el &#8220;tape drawing&#8221; (planos más técnicos del diseño exterior / lo que está en el centro de ésta imagen) del proyecto final, y hay que elegir diseño casi definitivo. El que véis aquí arriba, y sobretodo el diseño del frontal (segundo dibujo) parece gustarle a más gente, aunque parezca menos futurista al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.autoblog.com.es/dailysketches/auburn3.jpg" alt="Auburn" /></p>
<p>Ésta semana empezamos el &#8220;tape drawing&#8221; (planos más técnicos del diseño exterior / lo que está en el centro de <a href="http://www.autoblog.com.es/fotos/aau/upmiev/upmievwall.jpg">ésta imagen</a>) del proyecto final, y hay que elegir diseño casi definitivo. El que véis aquí arriba, y sobretodo el diseño del frontal (segundo dibujo) parece gustarle a más gente, aunque parezca menos futurista al menos lateralmente. ¡Es que por delante se parece demasiado al <a href="http://www.autoblog.com.es/28/09/2005/aluvion-de-prototipos-mitsubishi-incluyendo-un-evo-electrico/">Mitsubishi Concept-X</a> y está muy feo copiar! <img src='http://www.autoblog.com.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Mi preferido es el tercer dibujo, con una trasera exageradamente alta y sin cristal — lo negro es el &#8220;tubo de escape&#8221; que emite aire perfectamente respirable, pues el motor que estoy usando es de aire comprimido (<a href="http://www.motordeaire.com/">web</a> / vídeo al final del post). Quizá acabe usando el tercer diseño cambiando las proporciones para que se ajuste a las medidas que nos han requerido (iguales a las del Chrysler 300C) y con algo del frontal del primero. ¿Qué opináis?</p>
<p><span id="more-118"></span><img src="http://www.autoblog.com.es/dailysketches/auburn4.jpg" alt="Auburn" /></p>
<p><img src="http://www.autoblog.com.es/dailysketches/auburn5.jpg" alt="Auburn" /></p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/D-A3XHFT5qc"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/D-A3XHFT5qc" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>Vídeo <a href="http://www.motorauthority.com/news/videos/video-zero-emission-air-driven-cars/">vía Motorauthority</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoblog.com.es/16/10/2006/eligiendo-el-diseno-final-para-el-auburn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auburn Solar, Alfa Sportwagon y Jeep Viper</title>
		<link>http://www.autoblog.com.es/11/10/2006/auburn-solar-alfa-sportwagon-y-jeep-viper/</link>
		<comments>http://www.autoblog.com.es/11/10/2006/auburn-solar-alfa-sportwagon-y-jeep-viper/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 07:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alfa Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[Auburn]]></category>
		<category><![CDATA[Dibujos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoblog.com.es/11/10/2006/auburn-solar-alfa-sportwagon-y-jeep-viper/</guid>
		<description><![CDATA[Esto podría ser otra vista del último dibujo del post de ayer, con una propuesta para el frontal. Los paneles solares en el techo (como indica anotación y la flecha) deberían ocupar más bien más que menos. ^Una de las cosas más difíciles es dibujar el mismo coche desde diferentes ángulos, es casi imposible conseguir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.autoblog.com.es/11/10/2006/auburn-solar-alfa-sportwagon-y-jeep-viper/"><img src='http://www.autoblog.com.es/dailysketches/auburnsolar.jpg' alt='Auburn Solar' /> </a></p>
<p>Esto podría ser otra vista del último dibujo del <a href="http://www.autoblog.com.es/10/10/2006/tt-solar-e-ideas-para-el-auburn/">post de ayer</a>, con una propuesta para el frontal. Los paneles solares en el techo (como indica anotación y la flecha) deberían ocupar más bien <i>más</i> que <i>menos</i>.</p>
<p><span id="more-116"></span><br />
<img src='http://www.autoblog.com.es/dailysketches/alfawagon.jpg' alt='Alfa Romeo Sportwagon' /> </p>
<p>^Una de las cosas más difíciles es dibujar el mismo coche desde diferentes ángulos, es casi imposible conseguir las mismas proporciones. Sin embargo se puede &#8220;engañar&#8221; con detalles (frontal y trasera Alfa Romeo).</p>
<p><img src='http://www.autoblog.com.es/dailysketches/jeep.jpg' alt='Jeep Viper' /> </p>
<p>^Intentadlo, se puede convertir cualquier diseño en un SUV a base de aumentar exageradamente la altura desde el suelo y las aperturas para las ruedas. A éste le he llamado Jeep por la rejilla de 7 barras verticales, y Viper por la expresión frontal parecida al Dodge (después de todo, ambas marcas pertenecen al mismo grupo <img src='http://www.autoblog.com.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoblog.com.es/11/10/2006/auburn-solar-alfa-sportwagon-y-jeep-viper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TT Solar e ideas para el Auburn</title>
		<link>http://www.autoblog.com.es/10/10/2006/tt-solar-e-ideas-para-el-auburn/</link>
		<comments>http://www.autoblog.com.es/10/10/2006/tt-solar-e-ideas-para-el-auburn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 10:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auburn]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Dibujos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoblog.com.es/10/10/2006/tt-solar-e-ideas-para-el-auburn/</guid>
		<description><![CDATA[Pensando en añadir paneles solares a mi proyecto, me salió esta especie de TT con el área acristalada reducida al mínimo para conseguir la máxima superficie receptora, más una especie de &#8220;cresta&#8221; que se supone recibiría mejor la luz en aterdeceres y amaneceres. Vamos, que queda cachonda ^Una de las ideas preliminares para el Auburn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.autoblog.com.es/10/10/2006/tt-solar-e-ideas-para-el-auburn/"><img src="http://www.autoblog.com.es/dailysketches/solartt.jpg" alt="TT Solar" /></a></p>
<p>Pensando en añadir paneles solares a mi proyecto, me salió esta especie de TT con el área acristalada reducida al mínimo para conseguir la máxima superficie receptora, más una especie de &#8220;cresta&#8221; que se supone recibiría mejor la luz en aterdeceres y amaneceres. Vamos, que queda cachonda <img src='http://www.autoblog.com.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span id="more-115"></span><br />
<img src="http://www.autoblog.com.es/dailysketches/auburn2.jpg" alt="Auburn" /></p>
<p>^Una de las ideas preliminares para el Auburn del proyecto final, usando elementos retro un poco a lo bestia. Notad (en la parte delantera) que en general no hay que tener una idea predeterminada de lo que se va a dibujar, sino &#8220;buscar&#8221; posibles líneas dibujándolas suavemente y al final elegir la que más nos guste.</p>
<p><img src="http://www.autoblog.com.es/dailysketches/auburn1.jpg" alt="Auburn" /><br />
^Una versión un poco más conservadora del anterior. Para éste usé las llamadas &#8220;sweeps&#8221; o &#8220;<a href="http://images.google.com/images?q=french%20curves&#038;sourceid=ie7&#038;rls=com.microsoft:en-US&#038;ie=utf8&#038;oe=utf8&#038;sa=N&#038;tab=wi">curvas francesas</a>&#8220;, que ayudan a limpiar y definir las líneas elegidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoblog.com.es/10/10/2006/tt-solar-e-ideas-para-el-auburn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi Avantjet, BMW Serie 2 y Auburn Challenger</title>
		<link>http://www.autoblog.com.es/09/10/2006/audi-avantjet-bmw-serie-2-y-auburn-challenger/</link>
		<comments>http://www.autoblog.com.es/09/10/2006/audi-avantjet-bmw-serie-2-y-auburn-challenger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 09:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auburn]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Dibujos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoblog.com.es/09/10/2006/audi-avantjet-bmw-serie-2-y-auburn-challenger/</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenidos a una nueva etapa en Autoblog.com.es. No se cómo no se me había ocurrido antes, pero lo cierto es que entre una clase y otra, estoy haciendo alrededor de 200 bocetos a la semana, todas las semanas. Así que, ¿porqué esperar siempre al &#8220;proyecto final&#8221; de cada semestre cuando podría publicar un par de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.autoblog.com.es/09/10/2006/audi-avantjet-bmw-serie-2-y-auburn-challenger/"><img src="http://www.autoblog.com.es/dailysketches/audiavantjet.jpg" alt="Audi Avantjet" /></a></p>
<p>Bienvenidos a una nueva etapa en Autoblog.com.es. No se cómo no se me había ocurrido antes, pero lo cierto es que entre una clase y otra, estoy haciendo alrededor de 200 bocetos a la semana, todas las semanas. Así que, ¿porqué esperar siempre al &#8220;proyecto final&#8221; de cada semestre cuando podría publicar un par de bocetos al día perfectamente? Pues eso es lo que voy a intentar hacer a partir de ahora. Sin muchas parrafadas, que lo que me falta es tiempo y lo que importa son los diseños al fin y al cabo.</p>
<p>Lo que véis arriba empezó siendo un coche &#8220;cualquiera&#8221; pero decidí darle un toque Audi, y ese pilar C (nombre que se le da al espacio entre la ventana lateral y el cristal trasero) con forma de ala de caza me llevó a ponerle lo que más me gusta: el nombre <img src='http://www.autoblog.com.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Avant+<a href="http://www.fourtitude.com/news/publish/Audi_News/article_1912.shtml">Roadjet</a>: Avantjet.</p>
<p><span id="more-114"></span><br />
<img src="http://www.autoblog.com.es/dailysketches/bmwserie2.jpg" alt="BMW Serie 2" /></p>
<p>^La semana pasada pensé que algún día los BMW podrían volver a ser bonitos, y este es mi primer intento de una especie de monovolumen tamaño Seat Altea. No me emociona mucho, pero es un buen comienzo ¿no?</p>
<p><img src="http://www.autoblog.com.es/dailysketches/auburnchallenger.jpg" alt="Auburn Challenger" /></p>
<p>^<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Auburn_Automobile">Auburn</a> es la marca sobre la que tenemos que hacer un sedán de 4 puertas como proyecto final de éste semestre. Es una de esas tantas marcas clásicas que murieron durante alguna de las guerras mundiales. A éste le he llamado Challenger porque combina la forma pentagonal del <a href="http://info.org.il/logos/auburn.jpg">logo original de Auburn</a> con la &#8220;<a href="http://www.planetchallenger.com/ccimages/2009_dodge_challenger_concept_03.jpg">parrilla total</a>&#8221; (delante y detrás) del futuro Dodge Challenger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoblog.com.es/09/10/2006/audi-avantjet-bmw-serie-2-y-auburn-challenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
